
Esboço | Dimensões | Distância de detecção | Tipo de saída | Modelo |
Sensor de nível líquido ultrassônico M18 | ||||
|
| 50-500mm | Npn Pnp 4...20mA 0...10V | EA1-M18D500NB EA1-M18D500PB EA1-M18D500GIB EA1-M18D500GUB |
60-1000mm | Npn Pnp 4...20mA 0...10V | EA1-M18D1000NB EA1-M18D1000PB EA1-M18D1000GIB EA1-M18D1000GUB | ||
Sensor de nível líquido ultrassônico M30 | ||||
|
| 60-1000mm | Npn Pnp 4...20mA 0...10V | EA1-M30D1000NB EA1-M30D1000PB EA1-M30D1000GIB EA1-M30D1000GUB |
100-2000mm | Npn Pnp 4...20mA 0...10V | EA1-M30D2000NB EA1-M30D2000PB EA1-M30D2000GIB EA1-M30D2000GUB | ||
Sensor de nível líquido ultrassônico M18 | ||||||||
Número do produto | EA1-M18D500 | EA1-M18D1000 | ||||||
Distância de detecção | 50-500MM | 60-1000MM | ||||||
Tipo de saída | Npn | Pnp | 4...20mA | 0...10V | Npn | Pnp | 4...20mA | 0...10V |
Função de saída | NO+NC | NO+NC | Analógico | Analógico | NO+NC | NO+NC | Analógico | Analógico |
Temperatura de operação | -20~+60° c | |||||||
Nível on-off | >10Hz | |||||||
Ângulo de divergência | ±7° | |||||||
Fiação | M12, conector de 4 pinos | |||||||
Tensão de alimentação | 10-30VDC | |||||||
Tensão de ondulação | 5% | |||||||
Corrente sem carga | 50mA | |||||||
Corrente de carga | 100ma | |||||||
Repetibilidade | 2mm | |||||||
Histerese típica | 4% Sde | |||||||
Proteja o circuito | Conexão reversa da fonte de alimentação; excesso de curto prazo; curto-circuito de carga; | |||||||
Nível de proteção | IP67 | |||||||
Material de concha | Cobre | |||||||
Material frontal | Resina de vidro epóxi | |||||||
(sensor ultrassônico de nível líquido ultrassônico transdutor de nível de água para medição de nível)Sensor ultrassônico: o núcleo da sonda ultrassônica é um chip piezoelétrico em sua jaqueta de plástico ou metal. Existem muitos tipos de materiais que compõem um chip. O tamanho do chip, como diâmetro e espessura, também é diferente, por isso o desempenho de cada sonda é diferente. Devemos saber seu desempenho antes de usá-lo. Os principais índices de desempenho do sensor ultrassônico incluem: frequência de trabalho, temperatura de trabalho, sensibilidade, franquividade (faixa de detecção de sensor ultrassônico)
Sensor de nível líquido ultrassônico M30 | |||||||||
Número do produto | EA1-M30D1000 | EA1-M30D2000 | |||||||
Distância de detecção | 50-500MM | 60-1000MM | |||||||
Tipo de saída | Npn | Pnp | Analógico | Analógico | Npn | Pnp | Analógico | Analógico | |
Função de saída | NÃO/NC | NÃO/NC | 4...20mA | 0...10V | NÃO/NC | NÃO/NC | 4...20mA | 0...10V | |
Temperatura de operação | -20~+60° c | ||||||||
Nível on-off | 10Hz | 4Hz | |||||||
Ângulo de divergência | ±7° | ||||||||
Fiação | M12, conector de 4 pinos | ||||||||
Tensão de alimentação | 15-30VDC | ||||||||
Tensão de ondulação | 5% | ||||||||
Corrente sem carga | ≤50mA | ||||||||
Corrente de carga | 100ma | ||||||||
Repetibilidade | 0.1% | ||||||||
Histerese típica | 2% Sde | ||||||||
Proteja o circuito | Conexão reversa da fonte de alimentação; excesso de curto prazo; curto-circuito de carga; | ||||||||
Nível de proteção | IP67 | ||||||||
Material de concha | Cobre | ||||||||
Material frontal | Resina de vidro epóxi | ||||||||
A faixa de detecção do sensor compacto com comprimento de onda milimétrico é de 300~500mm, e a faixa de detecção do sensor com comprimento de onda maior que 5mm pode chegar a 8m. Alguns sensores têm uma derivada estreita de 6. Ângulo de emissão acústica, por isso são mais adequados para detectar com precisão objetos relativamente pequenos. Outros sensores com ângulos de emissão acústica variando de 12 a 20; ordm; a 15 & ordm; pode detectar objetos com grandes ângulos de inclinação. Além disso, temos um sensor ultrassônico tipo sonda externa, e o circuito eletrônico correspondente está localizado na carcaça do sensor convencional. Esta estrutura é mais adequada para ocasiões com espaço de instalação limitado.


Sensores ultrassônicos podem ser usados para detectar nível líquido, detectar objetos e materiais transparentes, controlar a tensão e medir a distância, principalmente para embalagem, engarrafamento, manuseio de materiais, transporte de equipamentos, processamento de plástico e indústria automotiva. Sensores ultrassônicos podem ser usados para monitoramento de processos para melhorar a qualidade do produto, detectar defeitos, determinar presença e outros aspectos.

O princípio básico da medição ultrassônica do nível líquido é: o sinal de pulso ultrassônico enviado pela sonda ultrassônica se propaga no gás, e é refletido após encontrar a interface do ar e do líquido. Depois de receber o sinal de eco, calcule o tempo de propagação da onda ultrassônica. Converta a distância ou a altura do nível líquido. O método de medição ultrassônica tem muitas vantagens incomparáveis: (1) Não há peças de transmissão mecânicas e nenhum contato com o líquido medido. É uma medida sem contato. Não tem medo de interferência eletromagnética, e não tem medo de líquidos corrosivos fortes como ácido e álcali, por isso seu desempenho Estável, alta confiabilidade, longa vida útil;

Tag: sensor de nível líquido ultrassônico, China, fabricantes, fábrica, compra, preço, barato













